Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | Winteco |
Certification : | CE |
Model Number : | WCC/WCCR |
Delivery Time : | 20-25 días |
Payment Terms : | T/T, L/C a la vista |
Supply Ability : | 10000unidades/mes |
Modelo | Dimensión | Suministro de potencia | Capacidad | Velociaçdad Ruido | G. W N.W | Empaque | ||||
(mm) | (V) | (W) | (M/s) Db(a) | KG KG | (MM)L*W*H | |||||
WCC-09 | 900*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 960-1120 | 12 10 8 | 37-40 | 11.50 | 10.00 | 940*240*270 |
WCC-10 | 1000*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 1000-1270 | 12 10 8 | 38-41 | 12.50 | 10.60 | 1040*240*270 |
WCC-12 | 1200*190*210 | 220-240 | 50/60 | 200 | 1200-1750 | 12 10 8 | 40-43 | 13.50 | 12.50 | 1240*240*270 |
WCC-15 | 1500*190*210 | 220-240 | 50/60 | 230 | 1500-2180 | 12 10 8 | 50-55 | 16.00 | 14.00 | 1540*240*270 |
WCCR-09 | 900*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 960-1120 | 12 10 8 | 37-40 | 11.50 | 10.00 | 940*240*270 |
WCCR-10 | 1000*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 1000-1270 | 12 10 8 | 38-41 | 12.50 | 10.60 | 1040*240*270 |
WCCR-12 | 1200*190*210 | 220-240 | 50/60 | 200 | 1200-1750 | 12 10 8 | 40-43 | 13.50 | 12.50 | 1240*240*270 |
WCCR-15 | 1500*190*210 | 220-240 | 50/60 | 230 | 1500-2180 | 12 10 8 | 50-55 | 16.00 | 14.00 | 1540*240*270 |
Caracteristicas:
1.Cortina de aire de flujo cruzado, carcasa de aluminio y plastico de ingenieria, bonita
2.Tanto control remoto tipo y boton de control de tipo están disponibles
3.Con 4 tamaños: 900mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm
4.Con 12 m / s de velocidad, se puede instalar hasta 3 metros de altura
5.Con motor de alto rendimiento puede correr 5.000 horas consecutivas sin problemas.
![]() |